Name: S. ALVARO-YONY-TUTO
Land:

Nummer: D 012148 SCOA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
171 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1191,121 445000 686
604 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 483,361 281000 828
209 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1310,416 325000 788
180 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 878,114 583000 653
512 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 737,191 356000 793
135 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1259,626 402000 723
229 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1179,304 220000 824
25 31.08.2019 06:30:00 tulcan 347,380 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
9 S. ALVARO-YONY-TUTOD 012148 SCOA532,44072,33 - 027,17 - 073,60 - 035,56 - 081,47 - 075,22 - 072,59 - 094,50


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert